| نموذج | AE100 |
| الاستشعار | باناسونيك 14 ميجا بكسل، 1/2.3 بوصة اتفاقية مكافحة التصحر |
| زوم | بصري: 5X الرقمية: حتى 5X (معاينة) / يصل الى 12X (تشغيل) |
| عدسة | و = 4.9 (W) ~ 24.5 (T) ملم F = 2.4 (W) ~ 6.1 (T) و (= 27.6 ~ 138mm، 35mm يعادل) |
| مدى التركيز | العادي: W = 10CM ~ إلى أبعد حد؛ T = 60CM ~ إلى أبعد حد سوبر ماكرو: 5CM |
| LCD | 2.7 "LCD 230K بكسل |
| صورة القرار | 14M (4320 س 3240) / 03:02 (4320 X 2880) / 8M (2448 س 3264) / 5M (2592 × 1944) / 3M (2048 × 1536) / 16:9 (1920 x1080) / VGA (640 × 480 ) |
| الوضع الفيلم | HD 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 30 إطارا في الثانية، وتسجيل مستمر مع الصوت |
| مصراع السرعة | السيارات 1/2000 ~ 1 ثانية. (الألعاب النارية 2 ثانية؛. المشهد الليلي 1/2000 ~ 15 ثانية.) |
| توازن اللون الأبيض | السيارات / النهار / غائم / التنجستن / نيون H / نيون L / دليل |
| تعرض | -2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / الخطوة) |
| ISO | السيارات / 100/200/400/800/1600/3200 (3M أو أقل) / 6400 (3M أو أقل) |
| فلاش | السيارات فلاش، سيارات مكافحة العين الحمراء، وقوة في، مزامنة بطيئة، قوة معطلة |
| طريقة الدفع | قبالة / 10 ثانية. / 2 ثانية. / مزدوجة / انفجار / انفجار سبيدي |
| مصدر الطاقة | CIPA تقريبا 200 |
| نوع التخزين | المدمج في تقريبا. 13 MB SD (حتى 4GB) / SDHC (تصل إلى 32GB) / SDXC (تصل إلى 64GB) |
| تنسيق الملف | الصور الثابتة: JPEG (EXIF 2.2 متوافق) DCF متوافقة؛ فيديو: MJPEG؛ الصوت: WAV |
| الأبعاد / الوزن | 98.1 x57.9 x18.5 ملم 110G (ث / س البطارية وبطاقة SD) |
| السطح البيني | الإخراج الرقمي: USB 2.0 متوافق |
| ملحق | كابل USB / البرامج وUM CD / سريعة دليل يدوية / محول حزام / AC / بطارية ليثيوم أيون / الحقيبة |
![]() |
|



