سعر الذهب اليوم فى مصر
الكاتب: masryنشر: 2026-09-02 11:59:09المشاهدات: 93
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 278.82 | 292.76 | 40.05 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 255.62 | 268.40 | 36.72 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 244.01 | 256.21 | 35.05 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | 209.2 | 219.66 | 30.05 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 162.79 | 170.93 | 23.38 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 10 | 116.38 | 122.20 | 16.7 $ |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 8661.69 | 9094.77 | 1245.05 $ |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1952.08 | 2049.68 | 280.4 $ |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 278473.28 | 292396.94 | 40028.36 $ |
|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, February 01, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر
|