أسعار الأسمنت فى مصر
الكاتب: arabyنشر: 2026-09-01 01:10:24المشاهدات: 439

أسعار الأسمنت فى مصر
أسعار الأسمنت فى مصر
أسعــار الأسمنت - أسمنت ابيض2014/01/30
| تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
|---|
| 2014/01/30 | المنيا للأسمنت الأبيض - رويال | 1140 جنية | 1140 جنية | 1140 جنية | 1140 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | اسمنت حلوان بالمنيا - أبيض حلوان | 1150 جنية | 1160 جنية | 1155 جنية | 1155 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | سيناء للأسمنت الابيض - الأبيض العادة | غير متاح |
| 2014/01/30 | سيناء للأسمنت الأبيض - سوبر سيناء | 1160 جنية | 1160 جنية | 1160 جنية | 1160 جنية | 0 جنية |  |
| المؤشر العام |  |
أسعــار الأسمنت - اسمنت مخلوط2014/01/30
| تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
|---|
| 2014/01/30 | أسمنت أسيوط - الفهد | غير متاح |
| 2014/01/30 | لافارج للأسمنت "المصرية" - سقارة | 470 جنية | 475 جنية | 473 جنية | 473 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج للأسمنت "المصرية" - الأهرام | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 510 جنية | 8 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت بورتلاند حلوان - الواحة | 470 جنية | 475 جنية | 473 جنية | 473 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج للأسمنت "المصرية" - الأهرام | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 510 جنية | 8 جنية |  |
| المؤشر العام |  |
أسعــار الأسمنت - الأسمنت المقاوم "سي ووتر"2014/01/30
| تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
|---|
| 2014/01/30 | العربية للأسمنت - السد | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج "المصرية" - قاهر البحار | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت أسيوط - المقاوم | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | السويس للأسمنت - سي وتر | 635 جنية | 635 جنية | 635 جنية | 635 جنية | 0 جنية |  |
| المؤشر العام |  |
أسعــار الأسمنت - اسمنت بورتلاند عادى2014/01/30
| تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
|---|
| 2014/01/30 | أسمنت حلوان - حلوان | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت أسيوط - المهندس | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | صناعات مواد البناء - التعمير | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | مصر للأسمنت - قنا | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج "المصرية" - المخصوص | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | السويس للأسمنت - السويس | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت النهضة - النهضة | غير متاح |
| 2014/01/30 | أسمنت جنوب الوادي | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت وادي النيل - المصرى | 565 جنية | 570 جنية | 568 جنية | 568 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | مصر بنى سويف للأسمنت | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | العربية للأسمنت - التحرير | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | القومية للأسمنت - الفاخر | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | سيناء للأسمنت - سيناء | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | العربية للأسمنت - المسلح | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | السويدي للأسمنت - السويدي | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | العريش للأسمنت - العسكري | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 583 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | مصر للأسمنت قنا - المسلة | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت شورى - شورى | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 533 جنية | 15 جنية |  |
| 2014/01/30 | أسمنت أسيك المنيا | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية | 0 جنية |  |
| 2014/01/30 | لافارج للأسمنت "المصرية" - أبوالهول | 540 جنية | 545 جنية | 0 جنية | 0 جنية | 0 جنية |  |
| المؤشر العام | 
|